Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A legkevesebbre Szabolcsban futja a boltokban

Boltos statisztika készült.
A legkevesebbre Szabolcsban futja a boltokban
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Az egy főre jutó boltos vásárlások értéke májusban már túllépte az év eleji hónapokét minden megyében. Kivétel Budapest, de a fővárosban két héttel tovább tartott a boltzár. A budapestiek áprilisban 36 ezer forinttal költöttek kevesebbet, mint márciusban.

A legtöbbre a fővárosiak mellett a Pest megyeieknek futotta, a legkevesebbre Szabolcsban és Nógrádban, írja öszeállításában a gazdasagportal.hu.

A boltos statisztika a nyugtaadatokat rögzíti, az egy főre jutó vásárlás értéke pedig a lakosságszámhoz igazodik. 

egy fő/ vásárlás népesség

 

ezer fő

január február március április május
ezer forint
Budapest 1.750 121 121 120 84 99
Pest 1.297 99 102 114 98 110
Fejér 419 87 90 98 84 97
Komárom 301 85 88 97 85 93
Veszprém 341 81 84 95 84 97
Győr 473 102 104 111 91 103
Vas 254 90 93 100 85 97
Zala 267 90 94 102 88 101
Baranya 359 80 82 88 74 84
Somogy 300 77 79 91 82 94
Tolna 216 78 80 89 79 86
Borsod 637 69 72 79 69 77
Heves 293 80 82 94 94 88
Nógrád 188 62 65 74 67 74
Hajdú 527 76 77 84 70 81
Jász 367 75 77 89 78 86
Szabolcs 549 62 65 71 63 71
Bács 502 82 82 92 78 87
Békés 331 72 73 82 73 80
Csongrád 398 87 88 96 78 90
országos 9.769 97 98 107 93 102
KSH, 2020, népességszám: ezer fő, egy főre jutó kiskereskedelmi forgalom: ezer forint
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés