Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Békéscsabán küzd a bajnoki pontokért a Nyíregyháza

| 2021. 11. 24. | 10:24:00
Hétközi fordulót rendeznek november 24-én a labdarúgó NB II-ben.
Békéscsabán küzd a bajnoki pontokért a Nyíregyháza
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A november 21-i találkozója után november 24-én már újabb bajnoki vár a Nyíregyháza Spartacusra. A csapat ezúttal Békéscsabára utazik.

A házigazda rosszul kezdte az őszt, a legutóbbi öt meccsükön viszont veretlenek maradtak. Nem tudta őket legyőzni a Pécs (a Szparit 6–1-re verte meg) és a Kecskemét sem, és négy döntetlen után az ETO-t idegenben verték a hétvégén 1–0-ra. Ezzel együtt még mindig a veszélyeztetett zónában vannak a tabellán – összegezte a lila-fehérek helyzetét a nyiregyhazaspartacus.hu.

– Nagyon nehéz mérkőzés lesz, az NB II-ben nincs lefutott találkozó – nyilatkozta Feczkó Tamás, a Szpari vezetőedzője a klub honlapján. Hozzátette, hogy azok a csapatok, melyek az életükért küzdenek, mindig kettőzött erővel harcolnak. A tréner szerint ősz vége felé már a pályák talajai jellemzően mélyek, ez pedig a védekezőbb együtteseknek kedvez inkább.

– Nem lesz egyszerű Békéscsabáról három ponttal hazajönni, de ez a célunk

– mondta el befejezésként Feczkó Tamás.

 

1 VASAS FC VASAS FC 16 10 3 3 30 12 18 33
2 DVTK DVTK 16 9 5 2 31 16 15 32
3 KECSKEMÉTI TE HUFBAU KECSKEMÉTI TE HUFBAU 16 9 5 2 25 13 12 32
4 SZOMBATHELYI HALADÁS SZOMBATHELYI HALADÁS 16 9 4 3 19 9 10 31
5 SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 16 8 4 4 20 10 10 28
6 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC  NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC  16 6 6 4 23 22 1 24
7 WKW ETO FC GYŐR WKW ETO FC GYŐR 16 6 5 5 21 18 3 23
8 PMFC PMFC 16 6 4 6 19 15 4 22
9 FC AJKA FC AJKA 16 6 3 7 23 22 1 21
10 DOROGI FC DOROGI FC 16 6 3 7 15 23 -8 21
11 BFC SIÓFOK BFC SIÓFOK 16 4 9 3 20 18 2 21
12 SZENTLŐRINC SZENTLŐRINC 16 4 9 3 20 18 2 21
13 SOROKSÁR SC SOROKSÁR SC 16 5 4 7 22 28 -6 19
14 SZOLNOKI MÁV FC SZOLNOKI MÁV FC 16 4 6 6 18 25 -7 18
15 BUDAFOKI MTE BUDAFOKI MTE 16 4 5 7 19 20 -1 17
16 AQVITAL FC CSÁKVÁR AQVITAL FC CSÁKVÁR 16 3 6 7 20 25 -5 15
17 BUDAÖRS BUDAÖRS 16 3 6 7 17 28 -11 15
18 III. KER. TVE III. KER. TVE 16 3 5 8 13 26 -13 14
19 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 16 2 8 6 19 26 -7 14
20 TISZAKÉCSKEI LC TISZAKÉCSKEI LC 16 2 2 12 16 36 -20 8
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés