Révész Attila szerint merészebb célokért is küzdhet a Kisvárda

– Tudtuk, hogy szervezett csapatot fogadunk, s ezt igazolta is a Debrecen. Az első játékrészben sokszor pontatlanok voltunk, s bár kézben tartottuk az irányítást, benne volt a meccsben, hogy gólt kapunk – mondta Révész Attila az április 23-i Kisvárda–DVSC meccs után.
A Kisvárda sportigazgatója hozzátette, a szünetben szükség volt motivációs beszélgetésre a labdarúgókkal, ezután harcosabban játszottak, majd hamar gólt is szereztek. Úgy érezte a szakvezető, hogy a kontrákból már korábban le kellett volna zárniuk a meccset, ez azonban sajnos elmaradt.
Annak viszont örülök, hogy olyan teljesítményt láttam a pályán, amire a hátralevő négy meccsen lehet építeni
– mondta.
Révész Attila végül arról beszélt, érzése szerint ennél közelebb még sohasem voltak az éremszerzéshez, éppen ezért szeretné, ha merészebb céljaik lennének, és harcolhatnának a második helyért.
1. Ferencvárosi TC | 28 | 18 | 5 | 5 | 49–22 | +27 | 59 |
2. Kisvárda | 29 | 13 | 10 | 6 | 44–31 | +13 | 49 |
3. Puskás Akadémia | 29 | 13 | 10 | 6 | 38–30 | +8 | 49 |
4. Paksi FC | 29 | 12 | 5 | 12 | 69–55 | +14 | 41 |
5. Mol Fehérvár | 29 | 11 | 7 | 11 | 40–40 | 0 | 40 |
6. Újpest FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 42–39 | +3 | 39 |
7. Zalaegerszegi TE | 29 | 10 | 9 | 10 | 38–47 | –9 | 39 |
8. Mezőkövesd | 29 | 10 | 7 | 12 | 34–42 | –8 | 37 |
9. Debreceni VSC | 29 | 9 | 8 | 12 | 43–45 | –2 | 35 |
10. Budapest Honvéd | 28 | 9 | 5 | 14 | 44–46 | –2 | 32 |
11. Gyirmót FC Győr | 28 | 6 | 8 | 14 | 26–41 | –15 | 26 |
12. MTK Budapest | 29 | 6 | 8 | 15 | 19–48 | –29 | 26 |




