Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Igazságos döntetlen helyett bosszantó vereség

| 2022. 04. 24. | 20:59:00
A hosszabbításban kapott ki a Nyíregyháza.
Igazságos döntetlen helyett bosszantó vereség
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A labdarúgó NB II. 34. fordulójában az 11. helyen álló Győr vendége volt április 24-én a 8. helyen tanyázó Nyíregyháza.

A mérkőzést a Szpari kezdte jobban, Paku által már a 6. percben sikerült megszerezniük a vezetést: 22 méterről lőtte ki a szélső a bal alsót, 0–1. A győri egyenlítésre a 28. minutumig kellett várniuk az összecsapásra kilátogató hazai szurkolóknak, ekkor Óvári 9 méterről lőtt nagy gólt, 1–1.

Az első félidő egyébiránt kiegyenlített küzdelmet eredményezett, igazságos döntetlennel vonultak pihenőre a felek.

Azt nem lehet mondani, hogy eseménytelenül zajlott le a második félidő a meccsen, viszont nem annyira a helyzetekről, inkább a mezőnyharcról szólt a második játékrész. Sokáig úgy tűnt, hogy a két klub csatájában marad az igazságos döntetlen, ám ekkor jött a 91. perc eseménye: a nyíregyházi gólszerző (Paku) volt szabálytalan saját tizenhatosán belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. Berki István állt oda a büntetőponthoz, majd magabiztosan értékesítette a tizenegyest, innen pedig már nem volt visszaút Feczkó Tamás legénységének, 2–1-re győzött a Győri ETO FC.

 

A labdarúgó NB II. állása 
  1. Vasas FC 34 23 8 3 68–18 +50  77 
  2. Diósgyőri VTK 34 19 8 7 53–37 +16  65 
  3. Kecskeméti TE 33 18 8 7 57–33 +24  62 
  4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 33 17 8 8 58–27 +31  59 
  5. BFC Siófok 34 14 13 7 38–33 +5  55 
  6. Szombathelyi Haladás 34 14 8 12 33–26 +7  50 
  7. Soroksár SC 34 13 9 12 61–54 +7  48 
  8. Pécsi MFC 34 12 10 12 37–32 +5  46 
  9. Nyíregyháza Spartacus 34 12 10 12 41–45 –4  46 
10. ETO FC Győr 34 12 8 14 42–44 –2  44 
11. FC Ajka 34 12 8 14 44–47 –3  44 
12. Tiszakécske 34 12 5 17 39–59 –20  41 
13. Szentlőrinc SE 34 9 12 13 33–42 –9  39 
14. Békéscsaba 1912 Előre 34 9 12 13 49–60 –11  39 
15. Budafoki MTE 34 10 8 16 36–46 –10  38 
16. Dorogi FC 34 10 7 17 31–52 –21  37 
17. FC Csákvár 34 8 12 14 47–53 –6  36 
18. Szolnoki MÁV FC 34 8 10 16 30–49 –19  34 
19. Budaörs 34 7 12 15 36–53 –17  33 
20. III. Kerületi TVE 34 7 10 17 30–53 –23  31
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés