Hirdetés

A nyíregyházi vezetőedző ezúttal sem kertelt

| 2022. 05. 26. | 16:58:00
Szezont értékelt és előre is tekintett Feczkó Tamás.
A nyíregyházi vezetőedző ezúttal sem kertelt
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A Nyíregyháza Spartacus tavaszi idényét Feczkó Tamás vezetőedző (leginkább ezen időszakban dolgozott a csapattal) két részre osztotta május 26-i értékelése során a nyíregyhazaspartacus.hu oldalon.

– Ha a Vasas elleni meccset megnyertük volna, tavaszi elsők vagyunk – mondta az egyik rész kapcsán. A másik etapnak pedig a válogatott szünet utáni időszakot mondja, amit horrorisztikusnak nevezett.

A játékosállományunk nem olyan volt, hogy meccsről meccsre dominálhattunk volna, inkább az úgy nevezett direktfocira rendezkedtünk be

– mondta a nyíregyházi vezetőedző.

Feczkó Tamás azt is kiemelte, hogy sokszor tudtak minőségi játékkal is előrukkolni, de ez kevésnek bizonyult. – A győri, és a szolnoki meccs mély nyomokat hagyott benünnk, azokban lehetett volna több is – fogalmazott a tréner.

A jövővel kapcsolatban azt mondta Feczkó, hogy szeretne a csapathoz csábítani minőségi labdarúgókat, védekezésben és támadásban is erősíteni szeretne. Elöl azért, mert volt 15 olyan meccs, melyen nem szerzett gólt a Szpari.

A Nyíregyháza Spartacus június 20-án kezdi el a felkészülést az NB II. jövő évi szezonjára.

A labdarúgó NB II. 2021/2022-es szezonjának végeredménye
  1. Vasas FC 38 25 10 3 80–22 +58  85
  2. Kecskeméti TE 38 23 8 7 75–36 +39  77
  3. Diósgyőri VTK 38 21 9 8 57–40 +17  72
  4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 38 19 9 10 64–34 +30  66
  5. BFC Siófok 38 15 14 9 42–37 +5  59
  6. Szombathelyi Haladás 38 16 9 13 37–30 +7  57
  7. ETO FC Győr 38 16 8 14 57–46 +11  56
  8. Soroksár SC 38 14 10 14 67–61 +6  52
  9. FC Ajka 38 14 9 15 49–49 0 51
10. Nyíregyháza Spartacus 38 13 11 14 45–51 –6  50
11. Pécsi MFC 38 12 12 14 38–39 –1  48
12. FC Csákvár 38 10 13 15 52–57 –5  43
13. Tiszakécske 38 12 6 20 41–65 –24  42
14. Budafoki MTE 38 11 9 18 39–50 –11  42
15. Békéscsaba 1912 Előre 38 10 12 16 53–69 –16  42
16. Szentlőrinc SE 38 10 12 16 39–57 –18  42
17. Dorogi FC 38 11 8 19 35–60 –25  41
18. Szolnoki MÁV FC 38 9 11 18 35–55 –20  38
19. Budaörs 38 8 14 16 40–61 –21  38
20. III. Kerületi TVE 38 9 10 19 36–62 –26  37
Hirdetés