Tíz gól esett az első két nyocaddöntőn.
Uruguay 2-1-re legyőzte az Európa-bajnok Portugáliát az oroszországi labdarúgó-világbajnokság szombati nyolcaddöntőjében Szocsiban, így bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzésen a portugálok végig nagy mezőnyfölényben játszottak, ám dél-amerikai riválisuk két kontratámadásnak és a duplázó Edinson Cavaninak köszönhetően győzött.
Az uruguayi válogatott a negyeddöntőben az argentinokat 4-3-mal kiejtő Franciaország legjobbjaival találkozik pénteken, Nyizsnyij Novgorodban.
Ronaldo mellett a másik korszakos zseni, Lionel Messi még szomorúbb lehet, hiszen pályafutása során továbbra sem nyer a válogatottal világversenyt.
JÚNIUS 14., CSÜTÖRTÖK | ||||
17.00 | A | Oroszország–Szaúd-Arábia | Moszkva (Luzsnyiki) | 5-0 |
JÚNIUS 15., PÉNTEK | ||||
14.00 | A | Egyiptom–Uruguay | Jekatyerinburg | 0-1 |
17.00 | B | Marokkó–Irán | Szentpétervár | 0-1 |
20.00 | B | Portugália–Spanyolország | Szocsi | 3-3 |
JÚNIUS 16., SZOMBAT | ||||
12.00 | C | Franciaország–Ausztrália | Kazany | 2-1 |
15.00 | D | Argentína–Izland | Moszkva (Szpartak) | 1-1 |
18.00 | C | Peru–Dánia | Szaranszk | 0-1 |
21.00 | D | Horvátország–Nigéria | Kalinyingrád | 2-0 |
JÚNIUS 17., VASÁRNAP | ||||
14.00 | E | Costa Rica–Szerbia | Szamara | 0-1 |
17.00 | F | Németország–Mexikó | Moszkva (Luzsnyiki) | 0-1 |
20.00 | E | Brazília–Svájc | Rosztov-na-Donu | 1-1 |
JÚNIUS 18., HÉTFŐ | ||||
14.00 | F | Svédország–Dél-Korea | Nyizsnyij Novgorod | 1-0 |
17.00 | G | Belgium–Panama | Szocsi | 3-0 |
20.00 | G | Tunézia–Anglia | Volgográd | 1-2 |
JÚNIUS 19., KEDD | ||||
14.00 | H | Kolumbia–Japán | Szaranszk | 1-2 |
17.00 | H | Lengyelország–Szenegál | Moszkva (Szpartak) | 1-2 |
20.00 | A | Oroszország–Egyiptom | Szentpétervár | 3-1 |
JÚNIUS 20., SZERDA | ||||
14.00 | B | Portugália–Marokkó | Moszkva (Luzsnyiki) | 1-0 |
17.00 | A | Uruguay–Szaúd-Arábia | Rosztov-na-Donu | 1-0 |
20.00 | B | Irán–Spanyolország | Kazany | 1-0 |
JÚNIUS 21., CSÜTÖRTÖK | ||||
14.00 | C | Dánia–Ausztrália | Szamara | 1-1 |
17.00 | C | Franciaország–Peru | Jekatyerinburg | 1-0 |
20.00 | D | Argentína–Horvátország | Nyizsnyij Novgorod | 3-0 |
JÚNIUS 22., PÉNTEK | ||||
14.00 | E | Brazília–Costa Rica | Szentpétervár | 2-0 |
17.00 | D | Nigéria–Izland | Volgográd | 2-0 |
20.00 | E | Szerbia–Svájc | Kalinyingrád | 1-2 |
JÚNIUS 23., SZOMBAT | ||||
14.00 | G | Belgium–Tunézia | Moszkva (Szpartak) | 5-2 |
17.00 | F | Dél-Korea–Mexikó | Rosztov-na-Donu | 1-2 |
20.00 | F | Németország–Svédország | Szocsi | 2-1 |
JÚNIUS 24., VASÁRNAP | ||||
14.00 | G | Anglia–Panama | Nyizsnyij Novgorod | 6-1 |
17.00 | H | Japán–Szenegál | Jekatyerinburg | 2-2 |
20.00 | H | Lengyelország–Kolumbia | Kazany | 0-3 |
JÚNIUS 25., HÉTFŐ | ||||
16.00 | A | Uruguay–Oroszország | Szamara | 3-0 |
16.00 | A | Szaúd-Arábia–Egyiptom | Volgográd | 2-1 |
20.00 | B | Irán–Portugália | Szaranszk | 1-1 |
20.00 | B | Spanyolország–Marokkó | Kalinyingrád | 2-2 |
JÚNIUS 26., KEDD | ||||
16.00 | C | Dánia–Franciaország | Moszkva (Luzsnyiki) | 0-0 |
16.00 | C | Ausztrália–Peru | Szocsi | 1-2 |
20.00 | D | Nigéria–Argentína | Szentpétervár | 1-2 |
20.00 | D | Izland–Horvátország | Rosztov-na-Donu | 1-2 |
JÚNIUS 27., SZERDA | ||||
16.00 | F | Dél-Korea–Németország | Kazany | 2-0 |
16.00 | F | Mexikó–Svédország | Jekatyerinburg | 0-3 |
20.00 | E | Szerbia–Brazília | Moszkva (Szpartak) | 2-0 |
20.00 | E | Svájc–Costa Rica | Nyizsnyij Novgorod | 2-2 |
JÚNIUS 28., CSÜTÖRTÖK | ||||
16.00 | H | Japán–Lengyelország | Volgográd | 0-1 |
16.00 | H | Szenegál–Kolumbia | Szamara | 0-1 |
20.00 | G | Anglia–Belgium | Kalinyingrád | 0-1 |
20.00 | G | Panama–Tunézia | Szaranszk | 1-2 |
NYOLCADDÖNTŐ | ||
Június 30., 16.00 Kazany, Kazany Aréna |
Franciaország–Argentína (50. mérk.) | 4-3 |
Június 30., 20.00 Szocsi, Fist Olimpiai Stadion |
Uruguay–Portugália (49. mérk.) | 2-1 |
Július 1., 16.00 Moszkva, Luzsnyiki Stadion |
Spanyolország–Oroszország (51. mérk.) | |
Július 1., 20.00 Nyizsnyij Novgorod, Nyizsnyij Novgorod Stadion |
Horvátország–Dánia (52. mérk.) | |
Július 2., 16.00 Szamara, Kozmosz Aréna |
Brazília–Mexikó (53. mérk.) | |
Július 2., 20.00 Rosztov-na-Donu, Rosztov Aréna |
Belgium–Japán (54. mérk.) | |
Július 3., 16.00 Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion |
Svédország–Svájc (55. mérk.) | |
Július 3., 20.00 Moszkva, Szpartak Stadion |
Kolumbia–Anglia (56. mérk.) | |
NEGYEDDÖNTŐ | ||
Július 6., 16.00 Nyizsnyij Novgorod, Nyizsnyij Novgorod Stadion |
A1/B2–C1/D2 (57. mérk.) | |
Július 6., 20.00 Kazany, Kazany Aréna |
E1/F2–G1/H2 (58. mérk.) | |
Július 7., 16.00 Szamara, Kozmosz Aréna |
F1/E2–H1/G2 (60. mérk.) | |
Július 7., 20.00 Szocsi, Fist Olimpiai Stadion |
B1/A2–D1/C2 (59. mérk.) | |
ELŐDÖNTŐ | ||
Július 10., 20.00 Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion |
az 57. m. győztese–az 58. m. győztese | |
Július 11., 20.00 Moszkva, Luzsnyiki Stadion |
az 59. m. győztese–a 60. m. győztese | |
A 3. HELYÉRT | ||
Július 14., 16.00 Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion |
az elődöntő vesztesei | |
DÖNTŐ | ||
Július 15., 17.00 Moszkva, Luzsnyiki Stadion |
az elődöntő győztesei |