Hirdetés
Hirdetés

Választási részvétel: már nem Szabolcs-Szatmár-Bereg az utolsó

mti | 2024. 06. 09. | 15:47:33
Ezt mutatják a 15 órai adatok.
Választási részvétel: már nem Szabolcs-Szatmár-Bereg az utolsó
Az országos átlag jóval mintegy 8 százalékkal magasabb a 2019-es választáshoz képest (Fotó: MTI)
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament (EP) tagjainak választásán június 9-én, vasárnap 15 óráig a szavazásra jogosultak 42,04 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

 Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

2019-ben 15 óráig csaknem 8 százalékkal kevesebben járultak az urnákhoz
A részvétel 15 óráig
Baranya vármegye 41,24 százalék 124 515 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 38,91 százalék 159 842 szavazó
Békés vármegye 41,68 százalék 113 550 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 41,26 százalék 209 548 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 42,07 százalék 136 599 szavazó
Fejér vármegye 42,23 százalék 144 345 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 42,55 százalék 160 535 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 39,43 százalék 166 825 szavazó
Heves vármegye 43,23 százalék 102 031 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 39,83 százalék 117 124 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 40,13 százalék 98 011 szavazó
Nógrád vármegye 42,76 százalék 65 123 szavazó
Pest vármegye 42,14 százalék 449 148 szavazó
Somogy vármegye 42,52 százalék 108 170 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 41,91 százalék 182 491 szavazó
Tolna vármegye 41,82 százalék 73 375 szavazó
Vas vármegye 44,99 százalék 92 189 szavazó
Veszprém vármegye 43,77 százalék 123 049 szavazó
Zala vármegye 43,14 százalék 98 017 szavazó
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés