Vége a nyíregyházi rémálomnak: nyert a Szpari!

A Soroksár ellen már Huszák Géza irányította vezetőedzőként a Nyíregyháza Spartacust, és láss csodát: nyert a csapat!
Papucsek Barna sérüléséből visszatérve a kezdőben kapott helyet. A Sényőn játszott találkozó 11. percében máris megszerezte a vezetést a nyíregyházi együttes: Farkas Bendegúz beadása után Novák Csanád csúsztatott a kapuba (1-0). Továbbra is fölényben játszott a hazai együttes, és a 32. percben növelni is tudta az előnyét: Gresó Mátyás remek beadása után Baki Ákos fejelt a kapuba (2-0).
Szünet után alig két perc telt el, amikor harmadjára is kapitulált a soroksári védelem! A 48. percben Adamcsek Máté ment el a jobb oldalon, lövését hárította Kovács, de a kipattanót Novák a kapuba helyezte (3-0). A vendégek becsületére szól, hogy ekkor sem adták fel, és Lisztes révén az 51. percben szépíteni tudtak (3-1). A Szpari azonban nem engedte közelebb a Lipcsei-gárdát, a 82. percben Adamcsek Máté hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból, szinte az alapvonalról a hosszú sarokba (4-1). A 91. percben Lovrencsics még kozmetikázott az eredményen a csapat szempontjából (4-2), ám a három pont Nyíregyházán maradt.
A Szpari három vereség után tudott nyerni, és elmozdult a sereghajtó pozícióból.
Az állás
| 1 | MTK BUDAPEST | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 2 | KAZINCBARCIKA SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 3 | PMFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | GYIRMÓT FC GYŐR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | SOROKSÁR SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | HALADÁS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | FC AJKA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | BÉKÉSCSABA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 9 | ETO FC GYŐR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 10 | DVTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 11 | SZEGED | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 12 | BFC SIÓFOK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 13 | CSÁKVÁR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | KOZÁRMISLENY | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 15 | TISZAKÉCSKEI LC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 16 | SZENTLŐRINC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 17 | NYÍREGYHÁZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 18 | MOSONMAGYARÓVÁR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 19 | DOROGI FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 20 | BUDAFOKI MTE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |







































