Három ponttal térne haza a Nyíregyháza Pécsről

Nincs könnyű helyzetben Huszák Géza. A Szpari vezetőedzője igyekszik felrázni a keret tagjait, a rossz rajt érezteti hatását. A tréner tudja, hogy mennyi munkát végez hét közben a csapat, ennek pedig előbb-utóbb ki kell jönnie.
Eddig is becsülettel készült a csapat, az erősítő és labdás edzéseken is maximális erőbedobással dolgoztak a fiúk. Fizikálisan rendben vagyunk, és tudom, hogy ennek lesz eredménye, ha frissek lesznek a hétvégén! Támadásban és védekezésben is tudjuk, mit kell tenni ahhoz, hogy megszakítsuk a Pécs veretlen sorozatát, de ehhez az kell, hogy ezt a gyakorlatba is átültessük. Egy jó csapat lesz az ellenfelünk, nehéz mérkőzésre számítok, de győzni akarunk. A jelenlegi eredményeink nem tükrözik azt, amire ez a keret képes, a játékosok is bizonyítani akarnak
- mondta Huszák Géza vezetőedző.
A PMFC-Nyíregyháza Spartacus meccs vasárnap 17 órakor kezdődik.
A tabella:
| 1. MTK Budapest | 6 | 5 | 1 | – | 24–8 | +16 | 16 |
| 2. Gyirmót FC Győr | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–3 | +9 | 13 |
| 3. Kazincbarcika | 6 | 4 | – | 2 | 8–9 | –1 | 12 |
| 4. Pécsi MFC | 6 | 3 | 3 | – | 9–6 | +3 | 12 |
| 5. ETO FC Győr | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–5 | +4 | 10 |
| 6. FC Ajka | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 10 |
| 7. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 10 |
| 8. BFC Siófok | 6 | 3 | 1 | 2 | 6–7 | –1 | 10 |
| 9. Diósgyőri VTK | 6 | 3 | – | 3 | 10–9 | +1 | 9 |
| 10. Soroksár SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10–9 | +1 | 9 |
| 11. Békéscsaba 1912 Előre | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–8 | +2 | 8 |
| 12. Szombathelyi Haladás | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 8 |
| 13. Tiszakécske | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–8 | –3 | 7 |
| 14. FC Csákvár | 6 | 1 | 4 | 1 | 5–5 | 0 | 7 |
| 15. Szentlőrinc SE | 6 | 1 | 3 | 2 | 9–12 | –3 | 6 |
| 16. Nyíregyháza Spartacus | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–7 | –2 | 4 |
| 17. Kozármisleny | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–10 | –4 | 4 |
| 18. Dorogi FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–14 | –9 | 4 |
| 19. Mosonmagyaróvár | 6 | 1 | – | 5 | 5–15 | –10 | 3 |
| 20. Budafoki MTE | 6 | – | 3 | 3 | 5–12 | –7 | 3 |








































